<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematyka &#8211; Szkoła Podstawowa nr 4</title>
	<atom:link href="https://www.sp4krakow.pl/category/matematyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sp4krakow.pl</link>
	<description>im. Romualda Traugutta w Krakowie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 14:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.sp4krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/cropped-sp4-32x32.jpg</url>
	<title>Matematyka &#8211; Szkoła Podstawowa nr 4</title>
	<link>https://www.sp4krakow.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2026</title>
		<link>https://www.sp4krakow.pl/wyniki-egzaminu-osmoklasisty-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sławomir Mamoń]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 14:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Język angielski]]></category>
		<category><![CDATA[Matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[Osiągnięcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sp4krakow.pl/?p=13581</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Festiwal Projektów Matematycznych w SP4</title>
		<link>https://www.sp4krakow.pl/festiwal-projektow-matematycznych-w-sp4-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sławomir Mamoń]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 20:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Matematyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sp4krakow.pl/?p=13342</guid>

					<description><![CDATA[W naszej Czwórce odbyła się kolejna edycja Festiwalu Projektów Matematycznych, podczas której uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy. Klasę 8b reprezentowali Janek i Mikołaj, którzy przygotowali projekt poświęcony piramidom. Własnoręcznie wykonali otwierany model Piramidy Cheopsa. Szymon przedstawił fascynujący świat fraktali, natomiast Ala i Janek zajęli się zgłębianiem tajemnic liczby Pi. Wojtek zaprezentował samodzielnie wykonany model pokoju. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olimpiada Matematyczna Juniorów</title>
		<link>https://www.sp4krakow.pl/olimpiada-matematyczna-juniorow-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sławomir Mamoń]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[Osiągnięcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sp4krakow.pl/?p=12635</guid>

					<description><![CDATA[Z przyjemnością informujemy, że Aleksei Peysakhovich z klasy VIIIc został LAUREATEM XXI Olimpiady Matematycznej Juniorów. Gratulujemy!!!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relacja z Wieczoru Naukowców</title>
		<link>https://www.sp4krakow.pl/relacja-z-wieczoru-naukowcow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sławomir Mamoń]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 16:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratoria]]></category>
		<category><![CDATA[Matematyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sp4krakow.pl/?p=12610</guid>

					<description><![CDATA[W naszej szkole odbył się kolejny Wieczór Naukowców. Było to niezwykle ciekawe wydarzenie, podczas którego uczniowie mogli spotkać pasjonatów nauk ścisłych i przekonać się, jak fascynujący potrafi być świat nauki. Podczas warsztatów matematycznych rozmawialiśmy o tajemniczych liczbach – tych „wesołych” i „smutnych”. Dowiedzieliśmy się, czym się one różnią oraz jak sprawdzić, do której grupy należy [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Małopolski Konkurs Matematyczny</title>
		<link>https://www.sp4krakow.pl/malopolski-konkurs-matematyczny-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sławomir Mamoń]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 21:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[Osiągnięcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sp4krakow.pl/?p=12600</guid>

					<description><![CDATA[Z radością informujemy, że Aleksei Peysakhovich z klasy VIIIc uzyskał tytuł FINALISTY Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Gratulujemy!!!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Małopolski Konkurs Matematyczny</title>
		<link>https://www.sp4krakow.pl/malopolski-konkurs-matematyczny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sławomir Mamoń]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 20:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[Osiągnięcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sp4krakow.pl/?p=12457</guid>

					<description><![CDATA[Z radością informujemy, że do etapu wojewódzkiego Konkursu zakwalifikował się Aleksei Peysakhovich z klasy 8c. Gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie finałowym!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu MATEMATYCZNEGO ALFIK  </title>
		<link>https://www.sp4krakow.pl/wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-matematycznego-alfik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sławomir Mamoń]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 20:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja wczesnoszkolna]]></category>
		<category><![CDATA[Matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[Osiągnięcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sp4krakow.pl/?p=12264</guid>

					<description><![CDATA[Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu&#160; MATEMATYCZNEGO&#160;ALFIK&#160;&#160; Najlepsi w naszej szkole:&#160; Gabriela Dratwa&#160;kl.&#160;6a;&#160;&#160;&#160;140&#160;pkt, 93%&#160;&#8211; najlepszy wynik w szkole,&#160;18. m-ce&#160;&#160; w województwie&#160;i dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie&#160; Karol&#160;Adamczyk&#160;&#160;kl.&#160;6a,&#160;&#160;135&#160;pkt, 90% &#8211; dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie&#160; Iga Dąbrowska&#160;kl.&#160;3a;&#160;&#160;122,5&#160;pkt&#160;,&#160;90%&#160; &#8211;&#160;9. m-ce w województwie i dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie&#160; Jeremiasz Marcinek kl.3c;&#160;&#160;103pkt, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2025</title>
		<link>https://www.sp4krakow.pl/miedzynarodowy-dzien-tabliczki-mnozenia-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sławomir Mamoń]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 06:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Matematyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sp4krakow.pl/?p=11999</guid>

					<description><![CDATA[21 listopada w naszej Czwórce znów jak co roku, radośnie świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia! Tego dnia korytarz III piętra zamienił się w arenę matematycznych wyzwań, a wszystko odbywało się w formie zabawy. Uczennice z klasy 6b wcieliły się w rolę egzaminatorek i z zaangażowaniem sprawdzały, jak uczniowie radzą sobie z tabliczką mnożenia. Każdy, kto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matematyka jesienią</title>
		<link>https://www.sp4krakow.pl/matematyka-jesienia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sławomir Mamoń]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 18:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Matematyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sp4krakow.pl/?p=11908</guid>

					<description><![CDATA[Jesień to w naszej „Czwórce” czas pełen kreatywności i odkrywania matematyki w praktyce! Uczniowie klas IV i VI zrealizowali ciekawe projekty, które połączyły naukę z zabawą i współpracą. Klasy szóste wyznaczały środek ciężkości trójkąta &#8211; Szóstoklasiści wcielili się w rolę młodych badaczy i konstruktorów. Za pomocą linijki, cyrkla i odrobiny cierpliwości wyznaczali środek ciężkości trójkąta, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024/2025</title>
		<link>https://www.sp4krakow.pl/wyniki-egzaminu-osmoklasisty-2024-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sławomir Mamoń]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 16:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Język angielski]]></category>
		<category><![CDATA[Matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[Osiągnięcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sp4krakow.pl/?p=11271</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
